Итоговый протокол чемпоната Рязанской области по ловли рыбы на мормышку со льда 28.02.2015г. Д.Медвежье Старожиловский район Рязанской области. | ||||||||||||||
Тур I | Тур II | Итог | ||||||||||||
Команда | ФИО | Разряд | Зона | Вес Тур I | место | Зона | Вес Тур II | Место | Вес, сумма (лично) | Сумма мест (лично) | Место (лично) | Вес (команда) | Сумма мест | Место команды |
ВРК-ЛИДЕР | Редин П.А. | МС | А | 1225 | 1 | Б | 1015 | 1 | 2240 | 2 | 1 | 5914 | 12 | 1 |
Сухов А.Б. | МС | Б | 1085 | 1 | В | 667 | 2 | 1752 | 3 | 2 | ||||
Кудрявцев А.С. | МС | В | 612 | 6 | А | 1310 | 1 | 1922 | 7 | 7 | ||||
ВРК-2 | Швецов П.С. | КМС | В | 1430 | 1 | В | 636 | 4 | 2066 | 5 | 4 | 5425 | 18 | 2 |
Бобков А.И. | КМС | Б | 928 | 3 | А | 929 | 3 | 1857 | 6 | 5 | ||||
Щербаков А.В. | 1 | А | 529 | 5 | Б | 973 | 2 | 1502 | 7 | 8 | ||||
Fisher 62 | Фетисов Р.Ю. | Б | 549 | 7 | А | 630 | 4 | 1179 | 11 | 15 | 4105 | 28 | 3 | |
Макеев А.С. | В | 1115 | 2 | Б | 623 | 7 | 1738 | 9 | 11 | |||||
Тимко В.И. | А | 618 | 3 | В | 570 | 5 | 1188 | 8 | 10 | |||||
Рыбачок 33 | Барабошкин И.В. | А | 913 | 2 | Б | 705 | 4 | 1618 | 6 | 6 | 4186 | 29 | 4 | |
Барабошкин А.И. | В | 405 | 10 | В | 190 | 9 | 595 | 19 | 30 | |||||
Барабошкин И.Л. | Б | 1017 | 2 | А | 956 | 2 | 1973 | 4 | 3 | |||||
ОАО "ГРПЗ" | Мезенцев А.Н. | 2 | А | 578 | 4 | А | 614 | 5 | 1192 | 9 | 13 | 3202 | 37 | 5 |
Ляпин С.В. | В | 615 | 5 | Б | 356 | 12 | 971 | 17 | 24 | |||||
Пятков С.Л. | 2 | Б | 329 | 10 | В | 710 | 1 | 1039 | 11 | 16 | ||||
Наша Тема | Киселев И.Н. | КМС | В | 648 | 4 | В | 659 | 3 | 1307 | 7 | 9 | 3193 | 39 | 6 |
Киселева Т.В. | КМС | Б | 497 | 8 | А | 461 | 8 | 958 | 16 | 20 | ||||
Крюков И.С. | 1 | А | 258 | 11 | Б | 670 | 5 | 928 | 16 | 21 | ||||
Старожиловское РООиР | Китенев О.В. | 1 | В | 1090 | 3 | А | 592 | 6 | 1682 | 9 | 12 | 3227 | 47 | 7 |
Кузин С.О. | 1 | А | 367 | 9 | Б | 416 | 11 | 783 | 20 | 31 | ||||
Болдырев С.И. | 2 | Б | 662 | 6 | В | 100 | 12 | 762 | 18 | 26 | ||||
Речные Охотники | Тинин О.В. | 1 | Б | 405 | 9 | Б | 856 | 3 | 1261 | 12 | 17 | 2472 | 53 | 8 |
Макаров М.С. | 3 | В | 74 | 16 | В | 371 | 7 | 445 | 23 | 35 | ||||
Щелоков Ю.В. | 2 | А | 448 | 8 | А | 318 | 10 | 766 | 18 | 25 | ||||
Fishmaster | Климанов К.С. | 1 | В | 459 | 9 | А | 586 | 7 | 1045 | 16 | 19 | 2641 | 54 | 9 |
Павловский С.В. | 2 | Б | 828 | 4 | В | 447 | 6 | 1275 | 10 | 14 | ||||
Егоров А.В. | 3 | А | 174 | 13 | Б | 147 | 15 | 321 | 27,5 | 42 | ||||
Банкай | Ермошин А.С. | Б | 172 | 13 | Б | 649 | 6 | 821 | 19 | 28 | 1831 | 66 | 10 | |
Вагшуль В.В. | А | 93 | 16 | А | 90 | 15 | 183 | 31 | 48 | |||||
Наранович А.В. | В | 518 | 8 | В | 309 | 8 | 827 | 16 | 22 | |||||
ГК Рязаньпроэкт-2 | Плужников О.В. | А | 116 | 15 | В | 109 | 11 | 225 | 26 | 40 | 1761 | 67 | 11 | |
Першин Ю.Н. | Б | 705 | 5 | Б | 502 | 9 | 1207 | 14 | 18 | |||||
Хабаров А.В. | В | 131 | 14 | А | 198 | 13 | 329 | 27 | 41 | |||||
ГК Рязаньпроэкт-1 | Бугорков Г.А. | 1 | Б | 144 | 14 | В | 156 | 10 | 300 | 24 | 36 | 1693 | 67 | 12 |
Окуньков А.А. | 1 | В | 567 | 7 | Б | 466 | 10 | 1033 | 17 | 23 | ||||
Евстропов И.В. | А | 122 | 14 | А | 238 | 12 | 360 | 26 | 37 | |||||
Михайлов2 | Бахтеев А.В. | Б | 303 | 11 | Б | 520 | 8 | 823 | 19 | 27 | 1668 | 67 | 13 | |
Гуськов С.М. | А | 524 | 6 | В | 89 | 13 | 613 | 19 | 29 | |||||
Копытов Л.И. | В | 102 | 15 | А | 130 | 14 | 232 | 29 | 45 | |||||
Михайлов | Николаев М.Г. | 1 | А | 481 | 7 | Б | 232 | 13 | 713 | 20 | 32 | 1544 | 69 | 14 |
Исаков В.М. | 1 | В | 248 | 12 | А | 312 | 11 | 560 | 23 | 34 | ||||
Скрипниченко В.В. | Б | 225 | 12 | В | 46 | 14 | 271 | 26 | 39 | |||||
Отчаянные | Дюжий В.В. | Б | 66 | 16 | Б | 166 | 14 | 232 | 30 | 46 | 1096 | 78 | 15 | |
Шилов А.И. | 2 | А | 174 | 13 | В | 28 | 15 | 202 | 27,5 | 43 | ||||
Большаков И.М. | В | 296 | 11 | А | 366 | 9 | 662 | 20 | 33 | |||||
Мормышка РО | Горбачик А.М. | В | 167 | 13 | Б | 87 | 16 | 254 | 29 | 44 | 795 | 86 | 16 | |
Горбачик М.А. | А | 338 | 10 | В | 0 | 16 | 338 | 26 | 38 | |||||
Жосан Д.В. | 2 | Б | 143 | 15 | А | 60 | 16 | 203 | 31 | 47 |
открытый Чемпионат Рязанской области по ловле рыбы на мормышку 2015 г.
Автор
melehin
, 26 янв 2015 16:00
Сообщений в теме: 60
#61
Отправлено 01 марта 2015 - 17:12
Популярное сообщение!
- mmm, Makedonskii, partizan и 4 другие сказали спасибо
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
- форум или его подфорум содержит непрочитанные сообщения.
- все сообщения форума и его подфорумов прочитаны.
- форум является ссылкой, если вы в него зайдете, будете перенаправлены.
Список тем
- обычная тема с непрочитанными сообщениями.
- тема, в которой вы отвечали, и в ней нет новых сообщений с вашего последнего визита.
- тема, в которой вы отвечали, и в ней есть новые ответы с вашего последнего визита.
Специальные виды тем
- "тема-объявление", в ней нельзя создать сообщение. Обычно это просто новости или важная информация для прочтения.
- тема была перенесена из другого форума.
- тема закрыта, в ней больше нельзя создавать сообщения.