протоколы как обещал.
итог протокол.xls 33,5К 330 Количество загрузок:
итог личка.xls 32,5К 339 Количество загрузок:
Отправлено 17 февраля 2018 - 18:42
протоколы как обещал.
итог протокол.xls 33,5К 330 Количество загрузок:
итог личка.xls 32,5К 339 Количество загрузок:
Отправлено 17 февраля 2018 - 21:36
Популярное сообщение!
Писать о том, как же надо было ловить, чтобы оказаться в призёрах? Так я не знаю. Надеюсь, что призёры сами опишут. Оправдываться? Тоже, вроде как незачем. Так, несколько слов напишу, а потом лучше займусь переводом .xls таблицы в html.
Дороги переметать стало ещё по пути туда. И весь день довольно сильный ветер. Иногда со снегом. Хотя температура воздуха вполне комфортная - 6.5 °C.
В первом туре ловили в северной зоне (см. схему). Почти ровный стол с очень плавным увеличением глубины. Рыба (в основном окунь) очень вялая, поклёвки слабые, на вываживании висит не сопротивляясь. Кто-то много бурил, пытаясь попасть рыбе под нос, кто-то пытался вымучить пассивного окуня, а кто-то работал прикормкой (не только мотылём). Как я понял, именно последняя тактика давала лучшие результаты. Я не кормил вовсе.
Второй тур в южной зоне. Зону относительно приведённой на схеме, сместили ближе к понтону. Довольно резкое увеличение глубины до 6 - 7 м, без течения. На таком ветру и с такой глубиной тонкие лески путались, у многих довольно значительные потери лески. Но рыба на глубине таки клевала. Кто сумел приспособиться к таким непростым условиям - поймал. Я же под берегом нашёл мелкую густёрку и пытался сделать результат на ней.
Оставляю место другим, желающим отчитаться и занимаюсь переводом протоколов в более удобный вид.
Отправлено 17 февраля 2018 - 22:03
Протокол технических результатов Чемпионата Рязанской области по ловле рыбы на мормышку со льда. г.Новомичуринск, Пронский район, Рязанской области.17.02.2018 г.
Тур 1 | Тур 2 | Итого | |||||||||||
№ | ФИО | Регион | Клуб | Разряд | Зона | Вес | Место | Зона | Вес | Место | Вес, сумма | Место, сумма | Место |
6 | Тинин Олег Владиславович | АО "ГРПЗ" | КМС | А | 687 | 2 | В | 731 | 1 | 1418 | 3 | 1 | |
10 | Котусов Евгений Александрович | Фортуна | 2 | А | 682 | 3 | А | 965 | 1 | 1647 | 4 | 2 | |
3 | Николаев Михаил Геннадьевич | Славяне | 1 | Б | 1047 | 1 | В | 483 | 3 | 1530 | 4 | 3 | |
5 | Тимонин Сергей Викторович | Рязань | 2 | Б | 712 | 2 | В | 519 | 2 | 1231 | 4 | 4 | |
1 | Дудин Иван Васильевич | ОК 62 | 3 | В | 931 | 1 | А | 699 | 4 | 1630 | 5 | 5 | |
8 | Тарасюк Николай Николаевич | Ряжск | б\р | В | 290 | 3 | А | 816 | 2 | 1106 | 5 | 6 | |
10 | Митрохин Вячеслав Евгеньевич | Фортуна | 1 | В | 260 | 4 | Б | 309 | 3 | 569 | 7 | 7 | |
4 | Акимов Владимир Анатольевич | Тихий Остров | 1 | В | 195 | 5 | А | 701 | 3 | 896 | 8 | 8 | |
10 | Тюрин Михаил Михайлович | Фортуна | 2 | Б | 696 | 3 | В | 205 | 6 | 901 | 9 | 9 | |
3 | Гуськов Сергей Михайлович | Славяне | б\р | А | 503 | 4 | А | 455 | 6 | 958 | 10 | 10 | |
8 | Куропов Геннадий Николаевич | Ряжск | б\р | Б | 478 | 5 | Б | 268 | 5 | 746 | 10 | 11 | |
12 | Куликов Николай Игоревич | 62рзнФиш | 3 | В | 81 | 10 | Б | 905 | 1 | 986 | 11 | 12 | |
6 | Мезенцев Алексей Николаевич | АО "ГРПЗ" | КМС | Б | 234 | 9 | Б | 591 | 2 | 825 | 11 | 13 | |
3 | Исаков Вячеслав Михайлович | Славяне | 1 | В | 338 | 2 | Б | 221 | 9 | 559 | 11 | 14 | |
1 | Горбатов Александр Николаевич | ОК 62 | 3 | А | 257 | 8 | Б | 273 | 4 | 530 | 12 | 15 | |
12 | Дюжий Виталий Викторович | 62рзнФиш | 3 | А | 1007 | 1 | А | 177 | 12 | 1184 | 13 | 16 | |
5 | Гончаров Александр Владимирович | Рязань | б\р | А | 473 | 5 | А | 211 | 9 | 684 | 14 | 17 | |
14 | Малышев Василий Николаевич | Рязань-2 | б\р | Б | 301 | 6 | А | 250 | 8 | 551 | 14 | 18 | |
4 | Гулевский Роман Михайлович | Тихий Остров | б\р | А | 138 | 10 | В | 270 | 4 | 408 | 14 | 19 | |
13 | Неугодов Михаил Юрьевич | Кораблино | б.р | Б | 557 | 4 | А | 183 | 11 | 740 | 15 | 20 | |
46 | Федорин Александр Евгеньевич | Пронский р-н | б\р | Б | 293 | 7 | В | 198 | 8 | 491 | 15 | 21 | |
13 | Сергеев Сергей Владимирович | Кораблино | 3 | А | 407 | 6 | В | 158 | 11 | 565 | 17 | 22 | |
13 | Горченков Евгений Сергеевич | Кораблино | б\р | В | 71 | 11 | Б | 262 | 6 | 333 | 17 | 23 | |
12 | Корнеев Виктор Викторович | 62рзнФиш | 3 | Б | 160 | 11 | В | 204 | 7 | 364 | 18 | 24 | |
8 | Киселёв Илья Иванович | Ряжск | б\р | А | 332 | 7 | В | 148 | 12 | 480 | 19 | 25 | |
4 | Митяев Павел Васильевич | Тихий Остров | б\р | Б | 123 | 12 | Б | 255 | 7 | 378 | 19 | 26 | |
7 | Щёлоков Юрий Вчеславович | Речные Охотники | 2 | В | 105 | 9 | Б | 218 | 10 | 323 | 19 | 27 | |
43 | Саяпин Андрей Николаевич | Новомичуринск | б\р | В | 117 | 8 | Б | 197 | 11 | 314 | 19 | 28 | |
5 | Дёмкин Александр Викторович | Рязань | б\р | В | 140 | 7 | Б | 158 | 12 | 298 | 19 | 29 | |
11 | Накапкин Роман Вячеславович | Арсенал 62 | б\р | В | 148 | 6 | Б | 87 | 13 | 235 | 19 | 30 | |
6 | Пятков Сергей Леонидович | АО "ГРПЗ" | б\р | В | 36 | 15 | А | 478 | 5 | 514 | 20 | 31 | |
1 | Давыдов Андрей Михайлович | ОК 62 | 3 | Б | 189 | 10 | В | 170 | 10 | 359 | 20 | 32 | |
2 | Андреев Сергей Иванович | Спартак | б\р | А | 0 | 15 | В | 247 | 5 | 247 | 20 | 33 | |
9 | Сергачёв Герман Андреевич | Удача | б\р | В | 48 | 13 | Б | 239 | 8 | 287 | 21 | 34 | |
7 | Сизых Александр Николаевич | Речные Охотники | б\р | А | 60 | 11 | А | 191 | 10 | 251 | 21 | 35 | |
9 | Шакуров Сергей Валерьевич | Удача | б\р | Б | 28 | 15 | А | 284 | 7 | 312 | 22 | 36 | |
9 | Рудзинский Михаил Анатольевич | Удача | б\р | А | 201 | 9 | В | 91 | 13 | 292 | 22 | 37 | |
2 | Андреева Валенина Алексеевна | Спартак | б\р | Б | 259 | 8 | Б | 0 | 16 | 259 | 24 | 38 | |
11 | Кочетков Александр Вячеславович | Арсенал 62 | б\р | Б | 24 | 16 | В | 187 | 9 | 211 | 25 | 39 | |
11 | Черняев Владимир Владимирович | Арсенал 62 | б\р | А | 24 | 12,5 | А | 168 | 13 | 192 | 25,5 | 40 | |
45 | Болотин Александр Михайлович | Ряжск | б\р | Б | 84 | 13 | А | 49 | 14 | 133 | 27 | 41 | |
2 | Сторожилов Александр Вячеславович | Спартак | б\р | В | 54 | 12 | А | 31 | 15 | 85 | 27 | 42 | |
7 | Цаплина Ирина Михайловна | Речные Охотники | 2 | Б | 51 | 14 | В | 49 | 14 | 100 | 28 | 43 | |
44 | Игнатов Владимир Юрьевич | Рязань | 2 | А | 24 | 12,5 | Б | 0 | 16 | 24 | 28,5 | 44 | |
14 | Сазонов Владимир Васильевич | Рязань-2 | б\р | В | 39 | 14 | В | 43 | 15 | 82 | 29 | 45 | |
14 | Смирнов Михаил Александрович | Рязань-2 | б\р | А | 0 | 15 | Б | 0 | 16 | 0 | 31 | 46 |
Главный секретарь СС ВК Самсонов И.В
Главный судья СС ВК Мелехин П.В.
Сообщение отредактировал Uri62: 17 февраля 2018 - 22:13
Отправлено 17 февраля 2018 - 22:31
Популярное сообщение!
17.02.2018г.
Протокол технических результатов Чемпионата Рязанской области по ловле рыбы на мормышку со льда. г.Новомичуринск, Пронский район, Рязанской области.
Тур 1 | Тур 2 | Итого | |||||||||||||
Команда | ФИО | Разряд | Зона | Вес, лично | Место, лично | Зона | Вес, лично | Место, лично | Вес, сумма (лично) | Сумма мест (лично) | Место (лично) | Вес (команда, сумма) | Сумма мест (команда) | Место команды | |
Фортуна | Тюрин Михаил Михайлович | 2 | Б | 696 | 3 | В | 205 | 6 | 901 | 9 | 9 | 3117 | 20 | 1 | |
Митрохин Вячеслав Евгеньевич | 1 | В | 260 | 4 | Б | 309 | 3 | 569 | 7 | 7 | |||||
Котусов Евгений Александрович | 2 | А | 682 | 3 | А | 965 | 1 | 1647 | 4 | 2 | |||||
Славяне | Николаев Михаил Геннадьевич | 1 | Б | 1047 | 1 | В | 483 | 3 | 1530 | 4 | 3 | 3047 | 25 | 2 | |
Исаков Вячеслав Михайлович | 1 | В | 338 | 2 | Б | 221 | 9 | 559 | 11 | 14 | |||||
Гуськов Сергей Михайлович | б\р | А | 503 | 4 | А | 455 | 6 | 958 | 10 | 11 | |||||
АО "ГРПЗ" | Мезенцев Алексей Николаевич | КМС | Б | 234 | 8 | Б | 591 | 2 | 825 | 10 | 12 | 2757 | 32 | 3 | |
Тинин Олег Владиславович | КМС | А | 687 | 2 | В | 731 | 1 | 1418 | 3 | 1 | |||||
Пятков Сергей Леонидович | б\р | В | 36 | 14 | А | 478 | 5 | 514 | 19 | 30 | |||||
Ряжск | Куропов Геннадий Николаевич | б\р | Б | 478 | 5 | Б | 268 | 5 | 746 | 10 | 13 | 2332 | 33 | 4 | |
Киселёв Илья Иванович | б\р | А | 332 | 7 | В | 148 | 11 | 480 | 18 | 24 | |||||
Тарасюк Николай Николаевич | б\р | В | 290 | 3 | А | 816 | 2 | 1106 | 5 | 6 | |||||
ОК 62 | Горбатов Александр Николаевич | 3 | А | 257 | 8 | Б | 273 | 4 | 530 | 12 | 15 | 2519 | 35 | 5 | |
Дудин Иван Васильевич | 3 | В | 931 | 1 | А | 699 | 4 | 1630 | 5 | 5 | |||||
Давыдов Андрей Михайлович | 3 | Б | 189 | 9 | В | 170 | 9 | 359 | 18 | 26 | |||||
Рязань | Тимонин Сергей Викторович | 2 | Б | 712 | 2 | В | 519 | 2 | 1231 | 4 | 4 | 2213 | 36 | 6 | |
Дёмкин Александр Викторович | б\р | В | 140 | 7 | Б | 158 | 11 | 298 | 18 | 28 | |||||
Гончаров Александр Владимирович | б\р | А | 473 | 5 | А | 211 | 9 | 684 | 14 | 17 | |||||
62рзнФиш | Дюжий Виталий Викторович | 3 | А | 1007 | 1 | А | 177 | 12 | 1184 | 13 | 16 | 2534 | 40 | 7 | |
Корнеев Виктор Викторович | 3 | Б | 160 | 10 | В | 204 | 7 | 364 | 17 | 23 | |||||
Куликов Николай Игоревич | 3 | В | 81 | 9 | Б | 905 | 1 | 986 | 10 | 10 | |||||
Тихий Остров | Акимов Владимир Анатольевич | 1 | В | 195 | 5 | А | 701 | 3 | 896 | 8 | 8 | 1682 | 40 | 8 | |
Митяев Павел Васильевич | б\р | Б | 123 | 11 | Б | 255 | 7 | 378 | 18 | 25 | |||||
Гулевский Роман Михайлович | б\р | А | 138 | 10 | В | 270 | 4 | 408 | 14 | 19 | |||||
Кораблино | Сергеев Сергей Владимирович | 3 | А | 407 | 6 | В | 158 | 10 | 565 | 16 | 21 | 1638 | 47 | 9 | |
Горченков Евгений Сергеевич | б\р | В | 71 | 10 | Б | 262 | 6 | 333 | 16 | 22 | |||||
Неугодов Михаил Юрьевич | б.р | Б | 557 | 4 | А | 183 | 11 | 740 | 15 | 20 | |||||
Удача | Шакуров Сергей Валерьевич | б\р | Б | 28 | 13 | А | 284 | 7 | 312 | 20 | 32 | 891 | 61 | 10 | |
Рудзинский Михаил Анатольевич | б\р | А | 201 | 9 | В | 91 | 12 | 292 | 21 | 34 | |||||
Сергачёв Герман Андреевич | б\р | В | 48 | 12 | Б | 239 | 8 | 287 | 20 | 33 | |||||
Речные Охотники | Цаплина Ирина Михайловна | 2 | Б | 51 | 12 | В | 49 | 13 | 100 | 25 | 39 | 674 | 64 | 11 | |
Сизых Александр Николаевич | б\р | А | 60 | 11 | А | 191 | 10 | 251 | 21 | 36 | |||||
Щёлоков Юрий Вчеславович | 2 | В | 105 | 8 | Б | 218 | 10 | 323 | 18 | 27 | |||||
Арсенал 62 | Черняев Владимир Владимирович | б\р | А | 24 | 12 | А | 168 | 13 | 192 | 25 | 38 | 638 | 65 | 12 | |
Кочетков Александр Вячеславович | б\р | Б | 24 | 14 | В | 187 | 8 | 211 | 22 | 37 | |||||
Накапкин Роман Вячеславович | б\р | В | 148 | 6 | Б | 87 | 12 | 235 | 18 | 29 | |||||
Спартак | Сторожилов Александр Вячеславович | б\р | В | 54 | 11 | А | 31 | 14 | 85 | 25 | 40 | 591 | 65 | 13 | |
Андреев Сергей Иванович | б\р | А | 0 | 14 | В | 247 | 5 | 247 | 19 | 31 | |||||
Андреева Валенина Алексеевна | б\р | Б | 259 | 7 | Б | 0 | 14 | 259 | 21 | 35 | |||||
Рязань-2 | Смирнов Михаил Александрович | б\р | А | 0 | 14 | Б | 0 | 14 | 0 | 28 | 42 | 633 | 69 | 14 | |
Сазонов Владимир Васильевич | б\р | В | 39 | 13 | В | 43 | 14 | 82 | 27 | 41 | |||||
Малышев Василий Николаевич | б\р | Б | 301 | 6 | А | 250 | 8 | 551 | 14 | 18 |
Главный секретарь СС ВК Самсонов И.В
Главный судья СС ВК Мелехин П.В.
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:13
Популярное сообщение!
Тренировка, 12 февраля.
С утра ясно, мороз -18 и штиль. Когда поднялось солнце, можно было сидеть и загорать. В общем отличная погода, которая нравилась и рыбе. Очень активно клевал окунь, проскакивали бонусные плотва, густера и подлещик. Было несколько обрывов относительно тонкой лески и один подлещик, который просто отказался пролазить сотую лунку, руки мочить не хотелось, поэтому обрыв. В итоге менее чем за 5 часов ловли получилось почти 4кг рыбы. Удивило не столько полное отсутствие людей на водоёме, так как был всё-таки понедельник, а сколько малое количество лунок в предполагаемой зоне соревнований, что свидетельствовало о том, что не так и много народу тренировалось в выходные.
День соревнований, 17 февраля.
Синоптики обещали жуткую погоду, такой она и была: -6 мороза + ветер 4-6 м/с + снег + большой водоём. Всё вместе это давало очень тяжёлые условия для ловли. По окончании регистрации стало понятно, что команд будет больше, чем предварительно зарегистрировалось. И оценив зоны соревнований, которые были значительно меньше, чем в прошлом году, при приблизительно таком же количестве участников, стало понятно, что будет толкучка, особенно во втором туре.
Первый тур. Зона А. Занимаю глубинный угол, делаю стартовые лунки. Первый проход по ним, второй, а рыбы нет, совсем нет. Понимаю, что «лечу». Досверливаюсь ещё, теперь ближе к берегу. Начинает хоть что-то поклёвывать. Клюют мелкие плотвички и лаврушка, что совсем неожиданно, и единичные окушки. Проверяю стартовые лунки, попусту трачу на них время, рыбы там нет. Сверлю в уровне, где хоть немного ловится, ещё лунок. Помогать ловить мне рыбу никто не стал, так и ходил там практически один, все сидели глубже. В итоге 687г и 2 место в зоне. В команде идём не очень.
Второй тур. Зона В. Пригодна для нормальной ловли лишь прибрежная полоса шириной метров 10-12 метров. Всё остальное – это бездна. Как и ожидалось, спортсмены со страта занимают всю рабочую полосу, и перейти на чистое место по ходу тура просто не куда. Рыбы нет, ни у кого нет. Я со старта ловлю немного опять же бели и окушков, но они быстро заканчиваются. Постоянно перекрывают или проверяют мои лунки. Затем на 6 метрах нахожу ерша, которого и ловлю до конца тура. Народ ходит по зоне, понимаю, что не надо уходить пусть с очень мелкой, но клюющей рыбы. Итог: 731г и 1 место в зоне.
Награждение. Получается 1 личное место и 3 командное.
По снастям: леска 0.05 – 0.07, мормышки 1.8 – 2.35мм.
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных